Sunday, February 19, 2012

Alternatiivne feil vol. 2 (Sise-EMV, Tartu 2012)

Sellest võistlusest tõotas tulla üks suurejooneline sündmus ja eriti kui silmas pidada võistlejate arvu ja isiklike rekordeid 3000 meetri distantssil. Tegelikult ilmus starti ainult 14 võistlejat ja see tähendas ühte jooksu. Kui mu vorm oleks olnud paremate päevade tasemel siis oleks see olnud hea uudis, sest tugevamatega koos joostes oleks olnud võimalik ka endast rohkem anda. Kuna ma teatsin, et maksimaalselt võin küündida kuskil 9 minuti algusesse siis oli plaan võtta Argo Jõesoo sappa, et esimesed 2 versta seal kannatada kuskil 2,55 tempoga. Paraku jooksu alguse trügimises jäi Argo natuke liiga kaugele ja jooksin koos alternatiivse kolleegi Allaniga. Esimene kilomeeteri läbisime nagu mul plaanis 2,55 kuid järgmised kaks tuli juba lõivu maksta. Argo ja Sander ei jäänud jooksu aeg väga kaugele kuid piisavalt, et neid kätte saada. Jooks möödus Allani ja Kristo Reinsaluga koos pusides ja taktikaliselt jooksin rumalalt, sest möödusin neist kaks korda kuid lõpuks jäin ikkagii kaotajaks. Põhimõtteliselt oli enesetunne hea aga tempo kõikus ja lõpus tuligi leppida 12. kohaga. Tegelikult pole ma kunagi talvel Eestikatel hästi jooksnud ja paremad võistlused on alati olnud Tartu meistrivõistlused. Põhimõtteliselt jooksid vist enamus alla oma võimete ja näiteks 6. koha pälvinud Sander kaotas kuu aega varem toimunud Tartukatest 2 sekundit aeglasemalt.

Alo Rand: sõitsin Pärnust Tartu. Teadsin, et olen 1500m registreeritud, polnud kindel kas üldse starti asun. Siiski tulin starti, tugevamas jooksus, mis oli eelneval talvel välja joostud ajaga (4.04.83). Jooksin, ei katkestanud- 4.26.66. Rohkemat pole siin midagi kommenteerida ja ausalt.

Ragnar Lipp jooksis peale 3 kuulist sõjaväge 1.57.30. Raks jäi rahule, kunn jäi rahule (Y)

M 1500m
1 296 Tiidrek NURME 18.11.1985 Tartu Ü. ASK 3.48,64 2.jooks
2 298 Nikolai VEDEHIN 09.10.1985 Tartu Ü. ASK 3.57,79 2.jooks
3 380 Roman FOSTI 06.06.1983 Stamina SK 3.58,03 2.jooks
4 294 Allar LAMP 28.03.1991 Tartu Ü. ASK 3.58,14 2.jooks
5 333 Andi NOOT 14.09.1993 Tartu SS Kalev 4.00,48 2.jooks
6 382 Kaarel LILLEOJA 10.07.1985 Stamina SK 4.04,56 2.jooks
7 255 Argo JÕESOO 27.10.1988 EMÜ SK 4.11,04 2.jooks
8 384 Vladimir VAHER 27.12.1992 Stamina SK 4.11,80 1.jooks
9 285 Aleksandr KOZINETS 04.01.1994 KJK Kalev-Sillamäe 4.14,49 1.jooks
10 311 Allan AIM 03.02.1991 Tartu Ü. ASK 4.21,28 1.jooks
11 398 Mikk LAUR 19.09.1986 KJK Lõunalõvi 4.23,55 1.jooks
12 310 Alo RAND 13.08.1987 Tartu Ü. ASK 4.26,66 2.jooks
13 289 Mart HODÕREV 28.03.1994 KJK Kalev-Sillamäe 4.29,68 1.jooks
308 Deniss KOŠELEV 08.07.1989 Tartu Ü. ASK DNF 2.jooks
360 Ülari KAIS 06.09.1988 VAK Staier DNE 1.jook

M 3000m

1 296 Tiidrek NURME 18.11.1985 Tartu Ü. ASK 8.12,67
2 294 Allar LAMP 28.03.1991 Tartu Ü. ASK 8.35,18
3 361 Viljar VALLIMÄE 21.03.1987 SK Sportkeskus ee 8.40,85
4 386 Priit AUS 09.01.1989 Stamina SK 8.45,39
5 381 Sergei TŠEREPANNIKOV 15.08.1983 Stamina SK 8.57,15
6 363 Sander JÜRS 29.08.1985 SK Sportkeskus ee 8.58,64
7 299 Kenny KIVIKAS 24.03.1991 Tartu Ü. ASK 9.03,30
8 362 Kaupo SASMIN 12.04.1986 SK Sportkeskus ee 9.03,42
9 255 Argo JÕESOO 27.10.1988 EMÜ SK 9.09,49
10 385 Kristo REINSALU 22.12.1977 Stamina SK 9.12,64
11 365 Allan MÄNNI 23.11.1984 SK Sportkeskus ee 9.13,02
12 300 Mart ANDRESSON 26.08.1985 Tartu Ü. ASK 9.16,46
13 311 Allan AIM 03.02.1991 Tartu Ü. ASK 9.36,84
14 275 Rauno REINART 12.07.1992 KJK Järvala 10.06,95


M 800m
1 380 Roman FOSTI 06.06.1983 Stamina SK 1.54,66 3.jooks
2 334 Rauno LAUMETS 14.05.1990 Tartu SS Kalev 1.54,89 3.jooks
3 382 Kaarel LILLEOJA 10.07.1985 Stamina SK 1.55,29 3.jooks
4 302 Raimond VALLER 09.12.1989 Tartu Ü. ASK 1.56,10 3.jooks
5 333 Andi NOOT 14.09.1993 Tartu SS Kalev 1.56,29 3.jooks
6 254 Ragnar LIPP 07.04.1988 EMÜ SK 1.57,30 3.jooks
7 352 Valeri PODDEVALIN 25.03.1992 Tallinna SS Kalev 1.58,09 2.jooks
8 395 Hans-Peeter TULMIN 08.05.1993 KJK Lõunalõvi 1.58,86 2.jooks
9 262 Janor SOOP 25.12.1989 EMÜ SK 1.59,17 2.jooks
10 291 Risto VÕSASTE 06.09.1991 Tartu Ü. ASK 1.59,57 2.jooks
11 353 Anton PUZÕRJOV 17.08.1993 Tallinna SS Kalev 1.59,73 2.jooks
12 332 Kaur KIVISTIK 29.04.1991 Tartu SS Kalev 2.01,62 3.jooks
13 285 Aleksandr KOZINETS 04.01.1994 KJK Kalev-Sillamäe 2.01,67 1.jooks
14 340 Kaarel KILKI 27.02.1991 KJK Vike 2.02,33 1.jooks
15 308 Deniss KOŠELEV 08.07.1989 Tartu Ü. ASK 2.04,47 1.jooks
16 384 Vladimir VAHER 27.12.1992 Stamina SK 2.04,50 2.jooks
17 357 Gert URB 09.12.1992 Kuusalu SK 2.05,48 1.jooks
18 268 Sander VIRGLA 09.01.1992 KJS Sakala 2.06,34 1.jooks
19 359 Madis LOIT 04.06.1984 Kuusalu SK 2.06,56 1.jooks
20 399 Marek LUTS 23.07.1970 SK Maret-Sport 2.09,96 1.jooks

Alo ja Kapitann



Alternatiivne feil vol. 1 (Tartu mv)

Kuu aega enne talviseid Eestikaid toimusid Ülikooli hallis Tartu lahtised meistrivõistlused,mis olid alternatiivsete jaoks esimene tuleproov sellel aastal. Ilmselt polnud enamusel meist põhjust mõelda, et on jõutud uuele tasemele kuid tulemusi võib rahumeeli kommenteerida nelja tähelise sõnaga s?/t. Siiski oli ka üks erand. Sander suutis 3000m läbida 4 sekundit kiiremini jooksukehvikute jaoks maagilisest 9 minuti piirist. Ka mina läksin starti hellitades lootusi, et ehk teeb sellel võistlusel alla 9 ja Eestikatel isikliku. Puudu jäi 18 sekundit ja isegi kolmandat kohta ei suutnud kaitsta, sest noored säärikutega orienteerujad hüppasid eest ära kuidas tahtsid.

Alo Rand: Mis siin ikka. "Ridiculous situation right now". Tartu MV 800m jäin 2012 aastal tagaplaanile, töllerdades finišisse 2.02.04 -ga mis andis 4 koha . Välja ei vabanda ka eelmise nädala 4 null trenni päeva ja Stockholmi tripp. Aasta varem joostud 1.59.14 tagas hõbedat väärt koha, 2012 aga on alanud kohutavalt. Kuid ilmselt 2012 sisehooaeg on määratud ülelaskmisele. Positiivne on ainult 4 väravat saaliturniiridel aga see pole jooksmisega teps mitte seotud. Mainimist ei vääri ka magistratuuri lõpetamisega seonduv, pikad tööpäevad ja 5 km päevas treeningkoormused. Nii kehv ikka olla ei saa. Tartust lahkumisele järgnenud perioodil pole sporti ja tööd veel normaalselt siduda suutnud. Võitlus käib :)

Tartu Mv 800m I päev

1. Raimond Valler TÜASK 1.58,69
2. Risto Võsaste TÜASK 1.59,07
3. Janor Soop EMÜ 1.59,42
4. Alo Rand TÜASK 2.02,04
5. Tarmo Tikk 18.07.1992 Tartu Kalev 2.06,39
2. Ülari Kais 6.09.1988 VAK Staier 2.09,35
7. Sander Virgla TÜ/Sakala 2.10,24


M 3000m jooks
1. Rauno Laumets 14.05.1990 TÜASK 8.48,22
2. Sander Jürs 29.08.1985 Sportkeskus.ee 8.56,22
3. Kristo Heinmann 13.09.1989 OK Ilves 9.11,88
4. Mart Andresson 26.02.1985 TÜASK 9.18,63
5. Jaagup Truusalu 4.01.1988 9.34,60
6. Ülari Kais 6.09.1988 VAK Staier 9.43,28
7. Siim Siimann 13.07.1990 Tartu Kalev 10.03,07
8. Alo Rand TÜASK DNF - vedasin Andressoni 1700m ja tulin maha
9. Hasso Paap 31.12.1982 TÜASK DNF

Kapitann ja Rand