Võidud aastatel 2001 - 2024
1) 2001 10. november Mõedaku Karuoru jooks 5 km
2) 2002 20. aprill Mõedaku Jürijooks 12 km (52.47)
3) 2002 22. juuni Mõedaku Jaanijooks 12 km
4) 2004 7. mai avavõistlus Kadrinas 3000 m (9.21)
5) 2004 14. juuni Lääne-Virumaa mv 1500 m (4.29)
6) 2006 21. veebruar Tartu Ülikooli mv (sise) 1500 m (4.25,8)
7) 2008 5. aprill EMV Ekiden Tüask koosseisu I vahetus 5 km (16.09)
8) 2008 31. mai EMV 4 korda 1500 m teadet Tüaski kooseisus avavahetus (4.22)
9) 2008 8. juuni Simuna-Laekvere rahvajooks 10 km (32.36)
10) 2009 16. september SKA krossijooksu mv 3 km (9.54)
11) 2009 23. september SKA Spartakiaad 1500 m (4.23,8)
12) 2010 11. juuni VT krossijooksu mv 6 km (20.45)
13) 2010 24. juuli Mulgi maraton (2h 47.25)
14) 2010 21. august Tõrva-Valga maanteejooks 30 km (1h 49.55)
15) 2011 26. märts Otepää-Tartu maraton koos Marioga (2h 52.06)
16) 2011 24. aprill I ÜS Liivika kevadjooks 4 km (13.29)
17) 2011 11. august VT krossijooksu mv 6 km (19.59)
18) 2011 19. august Emajõe Sildade jooks 4,3 km (14.02)
19) 2011 21.august Tõrva-Valga maanteejooks 30 km (1h 53.47)
20) 2012 25. märts VT mv 1500 m (4.26)
21) 2012 18. aprill II ÜS Liivika kevadjooks 4 km (13.33,8)
22) 2012 5. september VT krossijooksu mv 6 km (20.21)
23) 2013 25. aprill Aakre - Puka maanteejooks 8,5 km (29.44)
24) 2013 9. mai III ÜS Liivika kevadjooks 4 km (13.47)
25) 2013 28. juuni Hellenurme jooks 7,8 km (26.36)
26) 2013 28. juuli Iigaste metsajooks 7,4 km (26.42)
27) 2013 6. september Valga-Valka rahvajooks 4,5 km
28) 2013 28. september Sooru järvejooks 5 km (15.59)
29) 2014 29. aprill IV ÜS Liivika kevadjooks 4 km (13,37)
30) 2014 17. august Meeskondlik täispikk triatlon Keilas (jooksuvahetus) (2.55)
31) 2015 14. mai V ÜS Liivika kevadjooks 4 km (13,31)
32) 2015 13. juuni Kassari poolmaraton (1h 21.57)
33) 2015 17. juuli Kihnu jooks 10,5 km (38.38)
34) 2015 11. september Valga-Valka rahvajooks 4,5 km (13.44)
35) 2015 26. september EMV Ekiden Tüaski koosseisus avavahetus 5 km (16.13)
36) 2016 21.aprill 6. Liivika kevadjooks 4 km (13.32)
37) 2016 29. aprill Kuremaa kevadjooks 8 km (28.29)
38) 2016 31. juuli Iigaste metsajooks 7,4 km (24.31)
39) 2016 6. august Sangaste Rukkihundijooks 9,8 km (34.29)
40) 2016 6. oktoober Ülenurme Poldrijooks 6,7 km (22.47)
41) 2016 18.detsember Vana aasta teatemaraton Alternatiivsete Jooksjate koosseisus 8,5 km
42) 2017 13. mai Hummuli pargijooks 6 km (17.50)
43) 2017 20. mai Rõngu Ausambajooks 5,4 km (18.30)
44) 2017 23. juuli Uhtjärve jooks 9km (32.53)
45) 2017 30. juuli Iigaste metsajooks 7,4 km (24.33)
46) 2017 16. august VAK Staieri seeriajooks 5000 m (16.04)
47) 2017 19. august Lasva Jõe-ja Järvejooks 12 km (43.08)
48) 2017 26. august Räbiküla jooksukross 7,9 km (29.50)
49) 2017 8. september Tõrva 3 järvejooks 9 km (32.07.11)
50) 2017 12. oktoober Ülenurme Poldrijooks 6,7 km (23.02)
51) 2017 16. detsember VAK Staieri Jõulujooks 9,8 km (37.52)
52) 2017 17. detsember Vana aasta teatemaraton Alternatiivsete Jooksjate koosseisus 8,5 km (29.21)
53) 2018 11. mai 8. ÜS Liivika kevadjooks 4 km (13.38)
54) 2018 5. juuli Võru staadionijooksusari 2 miili (10.22)
55) 2018 10. juuli Kambja tervisejooksud I etapp 10 km (39.14)
56) 2019 17. mai 9. ÜS Liivika kevadjooks 4 km (14.02)
57) 2019 18. juuni Kambja tervisejooksud I etapp 10 km (35.55)
58) 2019 22. juuni Saaremaa suvine pööripäeva jooks 5 km (16.28)
59) 2019 28. juuni Hellenurme suvejooks 7,8 km (26.55)
60) 2019 16. juuli Kambja tervisejooksud II etapp 10 km (36.44)
61) 2019 14. august Kambja tervisejooksud III etapp 11 km (42.07)
62) 2019 6. september Tõrva 3 järve jooks 9 km (32.52)
63) 2019 3. oktoober 35. Poldrijooks 8,4 km (28.45)
64) 2020 5. mai 10. ÜS Liivika kevadjooks 4 km virtuaalne (13.20)
65) 2020 8. oktoober 36. Poldrijooks 8,4 km (29.20)
66) 2020 17. oktoober Vooremäe trailhunt 16,5 km (1h 14.40)
67) 2021 29. juuni Kambja tervisejooksud I etapp 10 km (36.49)
68) 2021 20. juuli Kambja tervisejooksud II etapp 10 km (36.39)
69) 2021 10. august Kambja tervisejooksud III etapp 10 km (35.51)
70) 2021 9. september Saare järve jooks 6 km (22.58)
71) 2021 7. oktoober 37. Poldrijooks 8,3 km (29.54)
72) 2022 15. mai Hummuli pargijooks 5km (19.06)
73) 2022 21. juuni Kambja tervisejooksud I etapp 10 km (36.59)
74) 2023 21. aprill Kambja valla Jüriöö jooks (4x1000m, 3.26)
75) 2023 13. juuni Kambja tervisejooksud I etapp 10 km (36.27)
76) 2023 4. juuli Kambja tervisejooksud I etapp 10 km (38.05)
77) 2023 8. august Kambja tervisejooksud III etapp 10 km (35.59)
78) 2023 14. november Valga Mardijooks 16 km (59.34)
79) 2024 11. juuni Kambja tervisejooksud I etapp 10 km (36.30)
80) 2024 9. juuli Kambja tervisejooksud II etapp 10 km (36.21)
81) 2024 6. august Kambja tervisejooksud III etapp 10 km (38.49)
82) 2024 25. september Mammaste suusarajajooks 6,6 km (23.03,8)