Tere taas. Alo Rand siin. Otsustasin teha ühe statistilise vahepala -alternatiivsete jooksjate rekordid. Kuni poolmaratonini on vastava edetabeli kõlbulikud vaid tartaanil joostud ajad ja au tabelisse kuuluda saavad vaid 3 parimat jooksjat igal distantsil. Nagu näha on distantse, kus ilmselgelt on suur varu seoses nende distantside haruharva jooksmises (400, 1000, 2000, tunnijooks). Kui keegi alterjooksjatest teab, et on kiiremini jooksnud andku kommentaariumis ilusasti teada . 2012 loodan, et tabelisse tuleb teha võimalikult palju parandusi :)
ENJOY!!!
400m
50,55 Ragnar Lipp 07.04.1988 KJK Viimane Ring 2. Valga 07.07.2007
50,55 Ragnar Lipp 07.04.1988 KJK Viimane Ring 2. Valga 07.07.2007
54.00 Alo Rand TÜ ASK Rakvere 09.07.2011
800m
1.51,06 Ragnar Lipp 07.04.1988 EMÜ SK 7. Tallinn 03.06.2008
1.51,06 Ragnar Lipp 07.04.1988 EMÜ SK 7. Tallinn 03.06.2008
1.58,90 Sander Jürs 29.08.1985 Pärnumaa SL 4 mj Valga 11.07.2004
1.58,95 Alo Rand 13.08.1987 Tartu Ü. ASK 12 Rakvere 24.07.2007
1000m
2.25,79 Ragnar Lipp 07.04.1988 EMÜ SK 4. Kohila 29.05.2008
2.25,79 Ragnar Lipp 07.04.1988 EMÜ SK 4. Kohila 29.05.2008
2.35,0 Alo Rand 13.08.1987 Tartu Ü. ASK 1 Kuressaare 04.08.2008
2.38,02 Sander Jürs 29.08.1985 Pärnumaa SL 13 Kohila 29.05.2007
1500m
3.49,96 Ragnar Lipp 07.04.1988 EMÜ SK 18. Lappeenranta 03.08.2008
3.49,96 Ragnar Lipp 07.04.1988 EMÜ SK 18. Lappeenranta 03.08.2008
4.03,30 Alo Rand 13.08.1987 SK Altius 8 Tallinn 21.07.2006
4.07,87 Sander Jürs 29.08.1985 Pärnumaa SL 7 Tallinn 01.08.2004
2000m
5.46,16 Alo Rand 13.08.1987 Tartu Ü. ASK 2. Tartu 11.01.2011
5.46,16 Alo Rand 13.08.1987 Tartu Ü. ASK 2. Tartu 11.01.2011
5.47,59 Sander Jürs 29.08.1985 Pärnumaa SL 3 Tallinn 15.05.2007
5.49,18 Allan Männi 23.11.1984 SK Sportkeskus.ee 7 Tallinn/Hiiu 19.06.2008
3000m
8.21,32 Ragnar Lipp 07.04.1988 EMÜ SK 1. Rakvere 24.08.2008
8.21,32 Ragnar Lipp 07.04.1988 EMÜ SK 1. Rakvere 24.08.2008
8.53,40 Sander Jürs 29.08.1985 Tartu SS Kalev 7 Tallinn/Lasnamäe 15.02.2009
8.54,07 Allan Männi 23.11.1984 SK Sportkeskus ee 11 Tallinn/Lasnamäe 13.02.2011
5000m
15.25,0 Sander Jürs 29.08.1985 SK Sportkeskus ee 6. Tallinn/Hiiu 21.05.2011
15.25,0 Sander Jürs 29.08.1985 SK Sportkeskus ee 6. Tallinn/Hiiu 21.05.2011
15.29,87 Mart Andresson 26.02.1985 Tartu Ü. ASK 11 Tartu 20.05.2006
15.34,09 Allan Männi 23.11.1984 Nõmme KJK 2 mn Tartu 26.06.2004
10000m
32.30,85 Sander Jürs 29.08.1985 SK Sportkeskus ee 5. Kohila 30.06.2011
32.30,85 Sander Jürs 29.08.1985 SK Sportkeskus ee 5. Kohila 30.06.2011
32.57,68 Allan Männi 23.11.1984 Nõmme KJK 5 Tallinn 28.07.2007
33.00,33 Mart Andresson 26.02.1985 Tartu Ü. ASK 10 Kohila 25.06.2010
Tunnijooks
17071 Mart Andresson 26.02.1985 Tartu Ü. ASK 3 Tartu/Tamme 02.08.2008
17071 Mart Andresson 26.02.1985 Tartu Ü. ASK
16762 Mario Mustasaar 17.10.1984 Tartu Ü. ASK 3 Tartu 11.08.2007
16351 Rainis Venta 13.09.1984 Tartu Ü. ASK 1 Tartu/Tamme 06.09.2009
21,1 km
1:10.36 Ralf Lipp 04.02.1985 EMÜ SK 6. Tallinn 13.09.2009
1:10.36 Ralf Lipp 04.02.1985 EMÜ SK 6. Tallinn 13.09.2009
1:11.24 Mart Andresson 26.02.1985 Tartu Ü. ASK 7 Tallinn 13.09.2009
1:11.25 Sander Jürs 29.08.85 SK Sportkeskus ee 6 Narva 11.08.12
*1:10.55 Hasso Paap 31.12.1982 Tartu Ü. ASK 5 Narva 13.08.2011 ;)
42,195 km
2:29.34 Ralf Lipp 04.02.1985 EMÜ SK 15 Utrecht 09.04.2012
2:30.15 Mario Mustasaar 17.10.1984 Tartu Ü. ASK 39 Rotterdam 11.04.2010
2:29.34 Ralf Lipp 04.02.1985 EMÜ SK 15 Utrecht 09.04.2012
2:30.15 Mario Mustasaar 17.10.1984 Tartu Ü. ASK 39 Rotterdam 11.04.2010
2:34.40 Sander Jürs 29.08.1985 SK Sportkeskus ee 3 Tallinn 11.09.2011
Alternatiivne Pärnu Kalevi staadion
Kas sees ja väljas eraldi ei peaks veel tegema?
ReplyDeleteJa kas su 1000m aeg ikka on edetabelikõlbulik? Vaadates pilti tekib kahtlus, kas tulemus ikka on tartaanil joostud :)
ausalt ma ei viitsi sees ja väljas tabelit teha :)..vahet pole ju, distants on sama nii sees kui väljas..Kuressaare tartaan on tegelikult tuntud oma kiiruse poolest, hetkel on seal tõepoolest veidi nutune seis :D
ReplyDeleteVat sellistel staadionitel joostakse õigeid aegu:).
ReplyDeletesander sa 400m oled jooksnud kunagi?
ReplyDeleteSel suvel pidin vihmase ilmaga Pärnu staadionil 600m lõike jooksma. Kuna ma ei ole sprinter, siis otse loomulikult ei jooksnud ma eriti kiiresti. Vaatamata sellele jäi trenn katki, kuna kartsin kurvist välja libiseda. See suvine treening meenutas rohkem talve kui praegune ilm...
ReplyDeletema olen sellel samal staadionil 400m lõike 60ga ka jooksnud...see suvi tegin korra 400se 65ga ja ühe lõigutrenni tegin 200 ja 300 seid suht palju...nostalgia trennid olid need...tegelikult on olemas normaalne Koidula G 400m tartaan ja Paikusel korralik 300m tartaaniring
ReplyDeleteIse olen Paikuse tartaani peal km-si lõike selgelt alla 3min mõõtnud :D olid ajad :D
ReplyDeletePärnu Kalevi staadion, Pärnu Koidula Gümnaasiumi staadion , Paikuse Põhikooli staadion...uskumatud tingimused mul siin Pärnus :D....täna tegin üle viie aasta trenni Pärnu Hanasagümnaasiumi SH-s, Paikuse saalis-jõusaalis saan ka tasuta käia seega pole mul siin trenni viga teha
ReplyDeleteKunagi olen jooksnud 400 m 56 sekundiga :)
ReplyDeleteAi... see siis saaks isegi kolmandale kohale
ReplyDeletekas sul vähemalt kümnendiktäpsusega aeg on? mäletad kus sa selle jooksid ja mis aasta...äkki leian üles isegi :)...muidu poleks korrektne tabelisse panna
ReplyDelete